GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-10-19 22:17:04 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-10-19 15:35:41 4.8 10 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2026-10-19 14:44:25 5.1 10 A    Iceland
2026-10-19 11:52:18 1.7 0 M    Austria
2026-10-19 11:31:32 0.9 0 M    Austria
2026-10-19 10:57:09 4.7 10 A    Sichuan, China
2026-10-19 10:40:36 4.9 128 A    Vanuatu Islands
2026-10-19 08:51:57 4.6 121 M    Romania
2026-10-19 07:49:07 5.7 10 A    Vanuatu Islands
2026-10-18 02:37:44 3.8 0 M    Switzerland
2026-10-17 20:11:31 0.1 4 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-17 13:59:36 5.5 10 A    Off Coast of Chiapas, Mexico
2026-10-17 13:15:26 2.5 3 A    Poland
2026-10-17 05:06:59 5.6 10 A    Pakistan
2026-10-17 00:33:42 1.6 1 M    Slovenia
2026-10-16 23:57:53 4.8 10 A    Greece
2026-10-16 23:18:07 2.2 6 M    Croatia
2026-10-16 21:30:39 4.4 10 A    Southern Iran
2026-10-16 18:33:09 2.5 10 M    Adriatic Sea
2026-10-16 18:08:55 2.1 3 A    Poland
2026-10-16 14:31:47 2.7 10 A    Poland
2026-10-16 08:17:59 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2026-10-16 03:35:30 6.9 116 M    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-10-15 12:28:48 1.6 0 M    Croatia
2026-10-15 11:33:51 1.7 0 M    Croatia
2026-10-15 11:16:10 1.1 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-10-15 10:00:17 1.8 0 M    Croatia
2026-10-15 09:32:54 1.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-10-15 09:26:50 0.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-15 08:55:25 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-15 08:20:11 1.9 0 M    Slovakia
2026-10-15 07:50:58 1.6 0 M    Hungary - Nograd megye
2026-10-15 06:47:16 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-15 01:11:06 2.2 5 M    Romania
2026-10-14 23:32:54 -0.0 2 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-14 11:30:12 1.6 0 M    Croatia
2026-10-14 11:01:29 5.7 10 A    North of Svalbard
2026-10-14 08:13:43 2.0 0 M    Slovakia
2026-10-14 08:09:01 1.4 0 M    Austria
2026-10-14 07:55:52 1.6 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-10-13 20:16:47 1.2 18 M    Croatia
2026-10-13 18:56:25 3.9 10 A    Eastern Kazakhstan
2026-10-13 15:29:23 1.8 27 A    Poland
2026-10-13 12:23:08 6.3 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-10-13 12:05:47 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-13 10:34:48 2.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-13 10:00:02 2.0 0 M    Romania
2026-10-13 08:38:30 4.9 10 A    Southern Mid Atlantic Ridge
2026-10-13 08:38:24 1.8 0 M    Slovakia
2026-10-13 05:44:16 5.7 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-10-12 23:20:38 6.1 10 A    Panama
2026-10-12 19:36:52 3.0 10 A    Poland
2026-10-12 15:32:18 2.1 31 A    Poland
2026-10-12 11:28:44 5.2 10 A    Mid Indian Ridge
2026-10-12 11:00:22 1.6 0 M    Slovakia
2026-10-12 10:52:28 1.7 0 M    Romania
2026-10-12 09:48:20 2.6 5 A    Poland
2026-10-12 09:36:41 1.8 2 M    Slovakia
2026-10-12 08:23:08 1.1 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-10-12 04:38:16 5.3 217 A    Tonga Islands
2026-10-12 01:28:13 4.8 10 A    Myanmar-India Border Region
2026-10-11 23:26:13 1.7 1 M    Croatia
2026-10-11 21:34:42 5.4 10 A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2026-10-11 14:07:18 6.1 10 A    Solomon Islands
2026-10-11 12:13:21 5.2 10 A    Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2026-10-11 11:18:17 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-10-11 07:35:03 2.2 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-10-11 07:06:33 2.7 0 M    Croatia
2026-10-11 03:30:18 5.1 10 A    South of Java, Indonesia
2026-10-10 22:33:35 4.0 79 A    Crete, Greece
2026-10-10 16:53:43 1.7 8 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-10-10 16:32:26 1.7 3 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-10 10:35:14 5.2 10 A    Panama
2026-10-10 04:14:03 6.0 10 A    Panama
2026-10-10 03:58:16 5.1 88 A    Mariana Islands
2026-10-10 02:26:34 4.9 10 A    Panama
2026-10-09 23:12:39 5.5 10 A    Panama
2026-10-09 20:25:40 6.7 10 A    Panama
2026-10-09 19:48:57 5.8 10 A    Panama
2026-10-09 18:37:47 5.7 10 A    Panama
2026-10-09 18:22:26 5.2 101 A    Panama
2026-10-09 17:56:07 7.1 9 M    Panama
2026-10-09 13:51:44 5.2 10 A    Vanuatu Islands
2026-10-09 12:33:58 3.6 10 A    Poland
2026-10-09 11:24:43 1.7 0 M    Slovakia
2026-10-09 11:18:14 0.8 1 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-09 10:39:10 1.7 0 M    Romania
2026-10-09 09:58:31 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-09 09:02:16 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-09 08:27:03 1.6 0 M    Croatia
2026-10-09 08:07:49 1.8 0 M    Slovakia
2026-10-09 08:01:34 1.0 0 M    Austria
2026-10-09 07:55:05 1.8 0 M    Slovakia
2026-10-09 07:35:13 1.3 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-08 20:59:32 4.9 10 A    Northern Mid Atlantic Ridge
2026-10-08 19:45:49 2.9 10 A    Poland
2026-10-08 17:05:38 2.1 1 M    Croatia
2026-10-08 10:21:41 4.4 10 A    Georgia Armenia Turkey Border Reg.
2026-10-08 09:53:11 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-08 09:50:39 1.8 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-10-08 09:10:38 1.9 0 M    Slovakia
2026-10-08 09:00:16 6.2 89 A    Vanuatu Islands
2026-10-08 08:07:54 5.5 10 A    Mindanao, Philippines
2026-10-07 19:13:43 4.8 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-10-07 18:15:07 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-07 14:59:29 5.2 10 A    Chagos Archipelago Region
2026-10-07 12:10:57 1.7 0 M    Austria
2026-10-07 09:09:46 1.5 0 M    Hungary - Pest megye
2026-10-07 08:12:05 1.6 0 M    Romania
2026-10-07 08:04:15 1.9 0 M    Romania
2026-10-07 08:02:13 1.6 0 M    Romania
2026-10-07 07:41:13 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-07 07:05:40 1.9 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-10-07 06:44:04 2.2 7 M    Bosnia and Herzegovina
2026-10-07 03:08:38 2.0 2 M    Romania
2026-10-07 03:06:37 2.0 2 M    Romania
2026-10-07 02:01:14 1.9 1 M    Croatia
2026-10-07 01:56:52 1.7 7 M    Romania
2026-10-07 01:38:55 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-10-07 01:12:28 1.9 9 M    Romania
2026-10-07 01:02:17 1.9 7 M    Romania
2026-10-07 01:02:08 3.7 10 A    Northern Italy
2026-10-07 00:59:38 2.7 11 M    Romania
2026-10-07 00:30:02 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-10-06 23:51:49 3.8 10 A    Aegean Sea
2026-10-06 23:46:17 1.0 4 M    Croatia
2026-10-06 23:44:11 3.8 10 A    Crete, Greece
2026-10-06 18:34:23 5.3 10 A    Southern Alaska
2026-10-06 18:15:52 5.0 113 A    Northern Xinjiang, China
2026-10-06 17:47:19 2.4 6 M    Croatia
2026-10-06 16:48:20 5.9 10 A    Kuril Islands
2026-10-06 12:15:34 1.9 0 M    Slovakia
2026-10-06 10:54:44 1.9 10 M    Romania
2026-10-06 10:00:11 1.9 0 M    Austria
2026-10-06 09:42:44 1.9 0 M    Romania
2026-10-06 07:27:24 1.7 0 M    Slovakia
2026-10-05 22:53:56 4.7 10 A    Northeastern India
2026-10-05 20:32:20 5.0 10 A    Arctic Ocean
2026-10-05 19:47:53 5.3 10 A    Ethiopia
2026-10-05 17:28:24 4.6 10 A    Iceland
2026-10-05 14:00:55 1.5 2 M    Slovenia
2026-10-05 11:00:38 1.8 0 M    Slovakia
2026-10-05 09:35:16 3.7 57 A    Bosnia and Herzegovina
2026-10-05 08:47:33 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-05 08:47:05 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-05 01:18:50 5.0 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-10-04 23:16:31 1.0 5 M    Croatia
2026-10-04 22:48:16 2.4 4 M    Bosnia and Herzegovina
2026-10-04 22:37:21 1.8 0 M    Croatia
2026-10-04 20:27:23 4.6 212 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-10-04 17:28:18 3.9 10 M    Turkey
2026-10-04 16:00:42 3.4 290 A    Cyprus Region
2026-10-04 11:43:25 4.7 10 A    Turkey
2026-10-04 11:36:29 4.2 10 A    Turkey
2026-10-04 11:19:24 4.1 10 A    Turkey
2026-10-04 00:48:02 4.0 10 A    Egypt
2026-10-03 23:37:28 5.1 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2026-10-03 22:56:04 5.7 116 A    Sumbawa Region, Indonesia
2026-10-03 20:00:55 5.3 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-10-03 14:48:02 2.7 10 A    Czech and Slovak Republics
2026-10-03 02:59:19 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-03 00:01:37 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-03 00:00:31 4.3 10 A    Barents Sea
2026-10-02 20:54:22 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-02 20:27:40 5.2 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-10-02 20:25:30 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-02 18:25:24 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-10-02 16:34:40 6.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-10-02 15:26:54 4.5 106 A    Greece
2026-10-02 12:50:53 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-02 11:51:08 1.8 0 M    Romania
2026-10-02 10:01:49 2.1 0 M    Croatia
2026-10-02 08:33:35 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-02 08:24:10 1.3 2 M    Hungary - Veszprem megye
2026-10-02 07:12:50 1.4 0 M    Hungary - Pest megye
2026-10-02 07:03:36 2.3 1 M    Croatia
2026-10-02 04:59:10 3.3 13 M    Croatia
2026-10-02 04:37:01 5.0 10 A    New Siberian Islands, Russia
2026-10-02 02:22:08 2.3 8 A    Poland
2026-10-01 17:17:18 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-10-01 14:46:54 2.8 10 A    Poland
2026-10-01 14:46:46 5.0 10 A    Bering Sea
2026-10-01 13:03:07 4.4 10 A    Greece
2026-10-01 12:27:07 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-10-01 10:51:44 4.1 10 A    Eastern Caucasus
2026-10-01 10:07:52 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2026-10-01 09:04:42 --- 37 A    Poland
2026-10-01 08:54:00 2.0 0 M    Slovakia
2026-10-01 08:34:07 2.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-01 01:29:20 5.2 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-09-30 21:55:28 5.5 10 A    Off Coast of Costa Rica
2026-09-30 18:36:23 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-09-30 18:21:27 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-09-30 14:50:34 1.4 12 M    Croatia
2026-09-30 10:00:53 1.9 0 M    Austria
2026-09-30 09:36:47 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-30 09:16:33 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-09-30 08:19:55 2.3 0 M    Austria
2026-09-30 07:43:56 2.0 0 M    Romania
2026-09-30 07:37:50 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-30 07:29:30 1.8 0 M    Romania
2026-09-30 05:21:00 4.6 10 A    Greece
2026-09-30 05:00:27 5.7 10 A    Taiwan Region
2026-09-30 04:49:03 1.8 6 M    Croatia
2026-09-30 03:25:37 2.0 0 M    Croatia
2026-09-29 20:08:24 2.2 3 M    Croatia
2026-09-29 11:15:12 2.0 0 M    Romania
2026-09-29 08:55:59 1.3 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-09-29 08:27:33 1.2 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-09-29 08:18:10 1.1 0 M    Austria
2026-09-29 07:48:45 1.3 0 M    Romania
2026-09-29 03:23:52 5.2 10 M    Loyalty Islands
2026-09-29 02:33:01 1.7 3 A    Poland
2026-09-28 19:44:58 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-09-28 17:38:03 4.8 10 A    Eastern Gulf of Aden
2026-09-28 13:22:37 5.1 10 A    Near North Coast of Greenland
2026-09-28 12:28:34 4.7 10 A    Jordan/Syria Region
2026-09-28 11:45:44 1.2 0 M    Austria
2026-09-28 11:34:17 1.9 0 M    Croatia
2026-09-28 10:45:06 4.0 10 A    Poland
2026-09-28 10:24:02 1.8 0 M    Slovakia
2026-09-28 09:18:32 1.9 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-09-28 09:13:39 4.9 10 A    Vancouver Island, Canada Region
2026-09-28 04:41:24 4.8 10 A    Vancouver Island, Canada Region
2026-09-27 17:22:54 2.0 1 M    Croatia
2026-09-27 16:43:18 4.8 10 A    Qinghai, China
2026-09-27 10:03:25 3.6 5 M    Northern Italy
2026-09-27 08:37:06 1.5 7 M    Hungary - Heves megye
2026-09-27 06:34:34 3.2 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-09-27 06:08:34 2.3 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-27 03:27:09 4.1 10 A    Libya
2026-09-27 02:19:46 1.2 4 M    Slovakia
2026-09-26 22:10:33 1.6 5 M    Croatia
2026-09-26 18:31:44 4.6 10 A    Sichuan, China
2026-09-26 16:33:44 5.2 10 A    Eastern Gulf of Aden
2026-09-26 14:08:23 5.9 103 A    New Britain Region, P.N.G.
2026-09-26 08:55:17 1.9 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-09-26 07:56:57 3.8 14 M    Austria
2026-09-26 07:49:11 0.9 5 M    Hungary - Heves megye
2026-09-26 04:11:16 1.7 21 M    Slovakia
2026-09-26 02:53:03 4.7 10 A    Iceland Region
2026-09-26 02:06:31 2.2 10 A    Poland
2026-09-25 23:57:34 4.7 10 A    Sichuan, China
2026-09-25 21:23:04 6.4 10 A    Loyalty Islands
2026-09-25 21:01:28 4.8 10 A    Sichuan, China
2026-09-25 09:46:06 2.3 0 M    Croatia
2026-09-25 08:58:32 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-09-25 08:06:39 0.4 5 M    Austria
2026-09-25 08:05:55 3.0 6 M    Otok Rab, Croatia
2026-09-25 07:52:08 1.4 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-09-25 07:21:13 2.1 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-25 07:03:53 1.3 0 M    Hungary - Heves megye
2026-09-25 04:22:52 2.7 0 M    NW Balkan Region
2026-09-24 22:29:03 2.3 4 M    NW Balkan Region
2026-09-24 21:25:09 2.8 43 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-24 18:20:27 2.4 3 M    NW Balkan Region
2026-09-24 18:05:09 2.3 4 M    Croatia
2026-09-24 16:50:32 1.9 0 M    Croatia
2026-09-24 09:03:32 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-24 08:40:44 1.7 0 M    Slovakia
2026-09-24 08:34:23 1.6 0 M    Croatia
2026-09-24 08:30:29 1.3 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-09-24 08:23:50 1.5 0 M    Croatia
2026-09-24 08:21:26 1.6 0 M    Slovakia
2026-09-24 08:11:44 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-09-24 08:07:25 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-09-24 07:41:00 4.8 10 A    Turkey
2026-09-24 07:17:55 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-09-24 07:11:54 2.0 0 M    Romania
2026-09-24 07:04:44 1.7 0 M    Croatia
2026-09-24 07:00:35 2.6 0 M    Croatia
2026-09-23 23:03:35 1.9 1 M    Croatia
2026-09-23 19:49:39 2.9 7 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-23 18:10:14 2.6 10 A    Czech and Slovak Republics
2026-09-23 09:40:05 1.1 0 M    Austria
2026-09-23 09:21:12 5.3 93 A    La Rioja Province, Argentina
2026-09-23 08:32:19 1.4 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-23 08:30:52 1.6 0 M    Slovakia
2026-09-23 06:26:49 2.1 0 M    Croatia
2026-09-23 05:46:07 4.8 101 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-09-23 03:03:28 2.3 4 M    Croatia
2026-09-23 01:58:37 1.4 6 M    Hungary - Csongrad megye
2026-09-23 01:41:02 2.4 1 M    Croatia
2026-09-23 01:11:54 1.4 2 M    Austria
2026-09-23 01:07:09 2.9 5 M    Croatia
2026-09-22 20:28:45 4.4 9 M    Poland
2026-09-22 11:37:27 2.0 0 M    Croatia
2026-09-22 11:31:18 2.4 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-22 11:29:27 4.8 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-09-22 09:49:52 4.2 191 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-09-22 09:18:28 1.6 0 M    Slovakia
2026-09-22 09:02:00 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-22 07:09:48 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-09-21 23:41:29 2.3 0 M    NW Balkan Region
2026-09-21 22:41:32 2.9 0 M    Croatia
2026-09-21 21:01:31 2.3 3 M    Croatia
2026-09-21 20:50:55 2.4 10 M    NW Balkan Region
2026-09-21 20:45:11 2.4 1 M    Croatia
2026-09-21 20:01:58 1.1 17 M    Croatia
2026-09-21 12:00:12 1.8 0 M    Croatia
2026-09-21 11:04:26 2.1 0 M    Slovakia
2026-09-21 10:48:44 4.5 207 A    Kyrgyzstan
2026-09-21 09:54:56 2.2 0 M    Croatia
2026-09-21 09:27:33 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-09-21 09:26:36 1.3 0 M    Romania
2026-09-21 09:24:16 1.2 0 M    Austria
2026-09-21 04:32:05 0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-09-21 01:41:37 5.2 10 A    Flores Region, Indonesia
2026-09-21 01:02:06 4.5 10 A    Turkey
2026-09-20 23:25:31 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-09-20 21:06:51 5.1 10 A    Bering Sea
2026-09-20 20:59:23 4.8 10 A    Democratic Republic of Congo
2026-09-20 18:18:00 3.4 0 M    Romania
2026-09-20 12:45:42 6.0 10 A    Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2026-09-20 09:17:26 6.4 10 A    Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2026-09-20 08:50:28 2.1 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-09-20 07:28:16 5.3 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-09-20 05:20:53 4.7 5 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2026-09-20 00:58:17 5.1 10 A    Reykjanes Ridge
2026-09-19 20:55:39 4.2 210 A    Tyrrhenian Sea
2026-09-19 20:54:46 4.7 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-09-19 20:24:44 5.0 10 A    Reykjanes Ridge
2026-09-19 11:22:03 2.1 2 M    Slovenia
2026-09-19 10:31:18 4.8 10 A    Bhutan
2026-09-19 09:56:03 4.3 10 A    Greece
2026-09-19 09:04:03 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-09-19 00:34:49 1.7 10 M    Bosnia and Herzegovina