GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-02-26 07:37:08 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-02-26 07:04:22 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-02-26 06:01:46 5.0 10 A    Arctic Ocean
2026-02-26 05:59:02 5.1 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-02-26 05:35:56 4.7 10 A    Barents Sea
2026-02-26 05:17:07 1.0 6 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2026-02-26 04:59:04 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-02-26 04:14:26 2.1 0 A    Poland
2026-02-26 03:53:14 2.7 10 A    Poland
2026-02-26 01:11:52 2.2 2 M    Croatia
2026-02-25 22:40:53 5.1 10 A    East of Kuril Islands
2026-02-25 17:49:05 4.0 10 M    Southern Italy
2026-02-25 17:17:29 4.9 10 A    Northwest of Ryukyu Islands
2026-02-25 16:52:40 5.1 10 A    Xizang
2026-02-25 16:51:36 4.9 10 A    Myanmar
2026-02-25 12:14:36 1.5 0 M    Croatia
2026-02-25 11:59:57 2.0 1 M    Romania
2026-02-25 11:33:55 1.8 0 M    Croatia
2026-02-25 11:11:56 5.3 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-02-25 10:37:09 2.1 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-25 09:48:32 1.8 4 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-25 09:07:46 5.1 10 A    Shikoku, Japan
2026-02-25 09:06:53 2.2 2 M    Slovenia
2026-02-25 01:35:30 2.4 2 M    Croatia
2026-02-25 00:34:43 2.7 7 M    Slovenia
2026-02-24 23:17:31 1.8 6 M    Austria
2026-02-24 19:00:11 4.3 10 A    Albania
2026-02-24 18:07:09 2.4 8 M    Austria
2026-02-24 17:31:36 0.8 5 M    Romania
2026-02-24 16:46:22 3.6 0 A    Poland
2026-02-24 16:06:35 4.2 10 A    Egypt
2026-02-24 12:39:33 1.8 0 M    Austria
2026-02-24 11:00:29 1.2 4 M    Croatia
2026-02-24 10:54:57 1.7 6 M    Slovakia
2026-02-24 09:52:29 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-24 09:26:13 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-24 08:49:10 1.8 0 M    Hungary - Heves megye
2026-02-24 05:12:32 2.1 4 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-23 23:03:03 5.2 10 A    Near S. Coast of Honshu, Japan
2026-02-23 21:44:31 2.8 9 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-23 19:35:11 3.5 4 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-23 19:29:43 4.3 2 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-23 19:04:02 1.8 1 M    Slovakia
2026-02-23 17:16:05 2.0 4 M    Slovakia
2026-02-23 15:04:58 2.6 10 A    Poland
2026-02-23 12:28:17 1.6 8 M    Austria
2026-02-23 12:13:52 1.4 0 M    Austria
2026-02-23 11:00:04 1.9 0 M    Slovakia
2026-02-23 10:02:11 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-02-23 09:54:54 1.5 0 M    Austria
2026-02-23 09:38:52 1.4 2 M    Austria
2026-02-23 08:24:23 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-02-23 07:21:32 1.4 0 M    Austria
2026-02-23 05:11:49 5.9 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-02-23 04:43:15 2.1 5 M    Slovakia
2026-02-23 04:12:43 5.3 10 A    Eastern Kazakhstan
2026-02-23 02:44:18 1.8 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-23 02:05:21 1.9 11 M    Romania
2026-02-23 02:01:33 1.7 3 M    Romania
2026-02-23 01:00:57 1.6 2 M    Croatia
2026-02-22 22:12:32 0.7 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-22 20:54:58 1.8 6 M    Slovakia
2026-02-22 13:17:15 2.6 6 M    Romania
2026-02-22 12:02:29 1.8 5 M    Croatia
2026-02-22 11:56:23 2.1 1 M    Slovakia
2026-02-22 10:40:40 5.1 10 A    Philippine Islands Region
2026-02-22 07:42:33 6.0 10 A    Vanuatu Islands
2026-02-22 07:25:29 5.9 10 A    Kuril Islands
2026-02-22 07:15:10 1.7 6 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-02-22 05:13:54 3.2 6 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-22 04:53:45 1.6 4 M    Slovakia
2026-02-22 04:35:44 2.2 8 M    Slovakia
2026-02-22 04:28:16 2.6 8 M    Romania
2026-02-22 03:12:42 2.2 11 M    Slovakia
2026-02-22 02:05:42 1.8 3 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 21:57:41 1.5 5 M    Slovakia
2026-02-21 20:17:59 2.5 10 M    Slovakia
2026-02-21 18:59:10 2.0 2 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 18:50:48 1.8 5 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 18:46:34 2.0 2 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 18:29:54 2.0 5 M    Slovakia
2026-02-21 17:44:19 2.5 4 M    Slovakia
2026-02-21 17:26:58 2.3 12 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 16:42:10 5.8 10 A    Solomon Islands
2026-02-21 14:35:52 1.9 6 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 13:44:17 1.9 8 M    Slovakia
2026-02-21 13:30:11 1.6 5 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2026-02-21 12:55:19 1.5 10 M    Slovakia
2026-02-21 12:52:00 1.9 7 M    Slovakia
2026-02-21 12:44:04 4.3 10 M    Slovakia
2026-02-21 06:18:42 5.8 51 A    Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2026-02-21 03:43:37 3.7 226 A    Turkey
2026-02-21 03:39:01 4.4 10 A    Greece
2026-02-21 03:38:23 4.4 10 A    Southern Greece
2026-02-21 00:28:48 4.5 265 M    Southern Italy
2026-02-20 23:11:58 2.3 0 M    Croatia
2026-02-20 14:16:40 5.1 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-02-20 13:09:45 5.5 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-02-20 12:02:04 1.8 0 M    Romania
2026-02-20 09:37:17 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-20 07:09:16 2.2 11 M    Romania
2026-02-20 01:51:06 3.6 10 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-20 01:02:37 2.5 3 A    Poland
2026-02-19 19:55:00 2.5 1 A    Poland
2026-02-19 19:10:56 4.2 10 A    Crete, Greece
2026-02-19 17:30:13 0.6 4 M    Hungary - Tolna megye
2026-02-19 17:19:33 3.6 6 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-19 15:21:33 4.0 10 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-19 14:50:02 2.2 0 M    Austria
2026-02-19 14:38:50 4.9 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-02-19 12:01:27 1.6 0 M    Austria
2026-02-19 11:40:32 1.7 0 M    Austria
2026-02-19 11:06:14 2.2 3 M    Croatia
2026-02-19 09:09:18 5.3 10 A    Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2026-02-19 04:53:28 4.5 83 A    Southern Greece
2026-02-19 02:45:15 2.1 2 M    Croatia
2026-02-19 00:26:20 5.4 49 A    Minahassa Peninsula, Sulawesi
2026-02-18 23:36:37 5.5 10 A    Kuril Islands
2026-02-18 22:25:46 3.3 26 A    Bosnia and Herzegovina
2026-02-18 20:48:53 4.0 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-02-18 18:04:13 1.7 11 M    Romania
2026-02-18 13:25:53 2.0 0 M    Romania
2026-02-18 10:41:05 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-18 09:40:17 0.9 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-18 09:33:54 1.8 0 M    Romania
2026-02-18 09:02:26 2.1 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-02-18 02:27:46 5.2 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-02-17 23:39:14 2.2 6 M    Slovenia
2026-02-17 20:17:19 2.5 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-17 16:45:41 3.1 28 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-17 16:31:26 4.6 7 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-17 15:47:36 1.6 0 M    Croatia
2026-02-17 13:28:01 1.9 0 M    Romania
2026-02-17 11:15:38 2.0 0 M    Croatia
2026-02-17 10:26:38 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-17 10:04:04 2.7 2 M    Croatia
2026-02-17 09:54:23 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-17 09:16:37 0.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-17 08:17:24 1.3 0 M    Austria
2026-02-17 07:53:34 1.6 1 M    Croatia
2026-02-17 04:48:48 2.6 2 M    Croatia
2026-02-16 23:21:58 2.3 9 M    Romania
2026-02-16 22:57:39 4.8 10 A    Southern Greece
2026-02-16 22:57:35 4.7 10 A    Southern Greece
2026-02-16 21:42:49 6.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-16 18:09:51 2.2 0 M    Slovenia
2026-02-16 17:32:59 5.0 10 A    Southern Mid Atlantic Ridge
2026-02-16 12:58:15 1.9 0 M    Romania
2026-02-16 12:55:44 0.9 7 M    Romania
2026-02-16 12:16:47 1.3 0 M    Austria
2026-02-16 12:11:29 2.1 0 M    Czech and Slovak Republics
2026-02-16 10:58:23 2.5 0 M    Czech and Slovak Republics
2026-02-15 21:11:20 3.3 8 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-15 19:40:06 4.4 10 A    Ethiopia
2026-02-15 15:58:43 6.2 10 A    Kuril Islands
2026-02-15 14:22:48 1.9 4 M    Slovenia
2026-02-15 14:19:47 2.4 4 M    Slovenia
2026-02-15 12:24:33 4.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-14 22:20:35 1.5 1 M    Romania
2026-02-14 21:33:55 4.4 222 A    Greece
2026-02-14 20:40:18 1.8 6 M    Romania
2026-02-14 17:22:56 5.5 10 A    Philippine Islands Region
2026-02-14 12:06:34 2.4 0 A    Poland
2026-02-14 11:03:34 1.6 0 M    Romania
2026-02-14 10:35:28 1.6 0 M    Romania
2026-02-14 07:09:52 4.9 10 A    Rat Islands, Aleutian Islands
2026-02-14 05:24:18 4.3 52 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-14 02:27:48 6.2 90 A    Vanuatu Islands
2026-02-13 19:50:21 4.4 10 A    Southern Iran
2026-02-13 17:55:58 1.6 3 A    Poland
2026-02-13 16:38:53 2.5 5 M    Romania
2026-02-13 16:03:04 4.9 10 A    Southern Iran
2026-02-13 14:57:00 5.6 10 A    North of Halmahera, Indonesia
2026-02-13 13:06:42 1.9 0 M    Romania
2026-02-13 12:44:47 1.7 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2026-02-13 12:33:30 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-13 12:23:48 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-13 11:08:41 4.6 10 A    Southern Iran
2026-02-13 10:19:01 3.0 16 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-13 09:45:49 1.7 0 M    Hungary - Heves megye
2026-02-13 09:13:18 2.0 6 M    Croatia
2026-02-13 08:56:32 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-13 06:30:23 5.2 10 A    Pakistan
2026-02-13 05:21:24 1.7 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-02-13 04:59:02 4.3 214 A    Near West Coast of Honshu, Japan
2026-02-13 02:16:48 5.2 10 A    Kuril Islands
2026-02-12 23:56:50 1.5 5 M    Romania
2026-02-12 22:58:34 0.8 8 M    Austria
2026-02-12 21:48:15 5.5 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-02-12 21:36:03 5.2 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2026-02-12 21:07:21 1.2 3 M    Austria
2026-02-12 16:45:11 5.8 10 A    Kuril Islands
2026-02-12 13:50:54 4.6 10 A    Baltic Sea
2026-02-12 13:04:47 1.8 0 M    Romania
2026-02-12 12:52:31 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-12 12:41:09 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-12 12:26:29 2.2 0 M    Austria
2026-02-12 10:35:47 1.9 2 M    Romania
2026-02-12 10:34:05 1.6 0 M    Romania
2026-02-12 09:47:10 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-12 02:56:22 1.7 0 A    Poland
2026-02-11 23:25:48 1.0 3 M    Hungary - Pest megye
2026-02-11 22:28:00 5.3 10 A    Philippine Islands Region
2026-02-11 18:00:22 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-02-11 17:38:13 1.6 4 M    Romania
2026-02-11 16:35:53 4.9 10 A    Sea of Okhotsk
2026-02-11 13:39:24 0.4 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-11 11:44:36 1.9 0 M    Austria
2026-02-11 11:42:51 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-02-11 10:48:17 1.7 0 M    Romania
2026-02-11 09:49:24 1.7 0 M    Slovakia
2026-02-11 06:29:52 5.9 10 A    Sea of Okhotsk
2026-02-10 23:05:12 4.1 10 A    Barents Sea
2026-02-10 21:14:45 5.6 10 A    Samoa Islands Region
2026-02-10 21:05:28 5.0 4 M    former Yugoslav republic of Macedonia
2026-02-10 20:42:38 4.1 10 A    Northern Alaska
2026-02-10 19:46:21 1.7 0 A    Poland
2026-02-10 18:52:02 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-02-10 15:05:26 1.6 0 A    Poland
2026-02-10 10:49:23 0.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-10 10:47:16 2.0 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-02-10 09:44:50 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-10 09:06:38 1.8 0 M    Slovakia
2026-02-10 01:37:19 0.6 4 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-09 23:21:13 4.8 10 M    Crimea Region, Ukraine
2026-02-09 19:40:38 -0.0 5 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-09 13:27:40 2.6 0 M    Poland
2026-02-09 13:09:04 1.3 0 M    Austria
2026-02-09 12:36:49 1.7 0 M    Romania
2026-02-09 12:18:37 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-02-09 11:05:49 1.3 0 M    Croatia
2026-02-09 09:44:36 1.4 0 M    Croatia
2026-02-09 09:36:23 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-09 08:54:33 0.9 0 M    Austria
2026-02-09 07:21:15 1.3 0 M    Hungary - Heves megye
2026-02-09 07:10:37 0.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-09 05:09:44 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-02-09 05:08:36 2.1 3 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-09 03:37:14 1.3 3 M    Croatia
2026-02-09 03:13:45 1.7 5 M    Croatia
2026-02-08 20:46:16 1.1 4 M    Romania
2026-02-08 20:20:39 2.1 11 M    Romania
2026-02-08 18:44:26 2.4 10 A    Czech and Slovak Republics
2026-02-08 18:05:25 1.3 13 M    Romania
2026-02-08 16:33:17 4.7 10 A    North Atlantic Ocean
2026-02-08 14:37:51 1.5 4 M    Slovenia
2026-02-08 12:00:10 5.9 10 A    Cuba Region
2026-02-08 10:44:57 0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-08 04:55:01 3.3 10 A    Poland
2026-02-08 04:23:41 1.6 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-08 01:56:27 1.8 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-02-08 01:20:06 1.9 2 M    Croatia
2026-02-07 22:34:17 4.5 10 A    Greece
2026-02-07 22:33:27 4.9 10 M    Southern Greece
2026-02-07 20:00:51 4.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-07 13:05:20 4.7 10 A    India-Bangladesh Border Region
2026-02-07 10:24:25 1.8 0 M    Croatia
2026-02-07 07:09:22 1.6 9 M    Slovenia
2026-02-07 03:44:18 2.3 5 M    Croatia
2026-02-07 02:18:08 2.1 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-07 01:51:06 2.6 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-02-07 01:20:32 1.8 2 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-07 00:32:12 4.0 10 A    Greece
2026-02-06 21:20:14 5.6 10 A    Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2026-02-06 19:47:08 2.4 5 M    Croatia
2026-02-06 19:43:30 2.4 8 M    Croatia
2026-02-06 18:06:53 4.0 10 A    Egypt
2026-02-06 12:57:35 1.8 0 M    Romania
2026-02-06 12:01:00 1.6 0 M    Croatia
2026-02-06 11:16:38 4.8 120 A    Turkey
2026-02-06 09:30:08 1.7 0 M    Austria
2026-02-06 04:24:27 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-02-06 01:41:06 2.2 0 M    Croatia
2026-02-06 01:34:20 4.3 10 A    Southern Greece
2026-02-06 00:33:06 5.1 10 A    Myanmar-India Border Region
2026-02-05 22:25:01 -0.0 4 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-05 18:06:07 6.2 10 A    Java, Indonesia
2026-02-05 14:47:54 1.6 0 M    Austria
2026-02-05 14:42:06 1.9 2 M    Croatia
2026-02-05 13:19:34 1.8 0 M    Romania
2026-02-05 12:04:25 1.6 4 M    Croatia
2026-02-05 10:54:47 1.7 0 M    Hungary - Heves megye
2026-02-05 09:43:35 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-02-05 06:03:44 2.9 1 M    Otok Krk, Croatia
2026-02-04 22:10:58 4.4 10 A    Greece
2026-02-04 18:48:50 4.6 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-02-04 18:20:42 5.7 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-02-04 16:50:22 2.3 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-04 15:35:28 2.0 0 M    Bosnia and Herzegovina
2026-02-04 14:50:58 1.9 11 M    Romania
2026-02-04 12:07:33 2.0 0 M    Romania
2026-02-04 10:39:26 5.7 150 M    Kermadec Islands, New Zealand
2026-02-04 10:01:20 1.7 0 M    Slovakia
2026-02-04 09:11:03 1.5 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-04 00:23:32 4.7 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-02-03 19:41:41 0.9 10 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-03 15:51:25 5.0 10 A    Myanmar
2026-02-03 15:34:00 6.0 42 M    Myanmar
2026-02-03 14:47:05 1.1 3 M    Romania
2026-02-03 11:59:18 1.9 0 M    Austria
2026-02-03 11:26:19 1.7 0 M    Slovakia
2026-02-03 11:18:25 1.7 0 M    Romania
2026-02-03 10:31:51 2.3 1 M    Hungary - Fejer megye
2026-02-03 09:03:20 5.1 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-02-03 08:55:57 2.1 0 M    Austria
2026-02-03 08:05:51 1.7 0 M    Romania
2026-02-03 05:25:30 1.9 0 A    Poland
2026-02-03 01:30:42 2.1 5 M    Slovenia
2026-02-02 19:35:31 1.4 0 M    NW Balkan Region
2026-02-02 16:43:21 2.4 3 A    Poland
2026-02-02 11:49:59 2.2 2 A    Poland
2026-02-02 10:29:18 1.0 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-02-02 09:47:53 5.0 10 A    Crimea Region, Ukraine
2026-02-02 09:46:35 4.5 10 A    Northwestern Caucasus
2026-02-02 09:17:55 3.6 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-02-02 09:17:01 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-02-02 09:11:08 1.3 0 M    Austria
2026-02-01 23:37:03 2.3 6 M    Romania
2026-02-01 18:03:59 4.7 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-02-01 05:11:20 5.4 10 A    Southern Iran
2026-02-01 02:53:30 1.4 3 M    Romania
2026-02-01 01:23:48 3.5 18 A    Poland
2026-01-31 23:37:14 2.0 6 M    Slovenia
2026-01-31 20:55:28 5.0 10 A    Sea of Okhotsk
2026-01-31 17:33:48 2.2 4 M    Croatia
2026-01-31 17:23:12 1.0 5 M    Slovenia
2026-01-31 15:53:31 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-01-31 11:54:52 5.3 10 A    Iceland
2026-01-31 02:19:04 1.9 1 A    Poland
2026-01-31 01:00:52 2.3 8 M    Croatia
2026-01-30 23:03:26 4.5 10 A    Eastern Siberia, Russia
2026-01-30 12:39:06 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2026-01-30 12:17:02 1.8 0 M    Croatia
2026-01-30 12:02:07 1.8 9 M    Austria
2026-01-30 11:02:45 1.8 0 M    Austria
2026-01-30 09:53:54 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-01-30 09:38:52 2.0 3 M    Croatia
2026-01-30 09:10:15 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-01-30 09:09:25 1.3 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-01-30 08:54:52 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-01-30 00:24:24 2.2 0 M    Slovenia
2026-01-29 19:40:28 3.9 109 A    Albania
2026-01-29 13:35:05 1.4 3 M    Croatia
2026-01-29 12:43:00 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2026-01-29 10:00:54 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-01-29 07:48:46 5.3 10 A    Bering Sea
2026-01-29 00:55:25 1.8 7 A    Czech and Slovak Republics
2026-01-28 19:40:58 2.0 0 A    Poland
2026-01-28 15:45:36 1.7 9 M    Austria
2026-01-28 14:18:53 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2026-01-28 14:07:18 1.9 0 M    Croatia
2026-01-28 13:43:21 1.9 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2026-01-28 12:39:48 2.2 0 M    Austria
2026-01-28 10:45:53 5.4 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-01-28 09:14:13 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-01-28 08:34:35 5.5 10 A    Mindanao, Philippines
2026-01-28 08:26:47 1.4 0 M    Slovakia
2026-01-28 08:24:24 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-01-28 07:57:45 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-01-28 06:47:02 5.8 10 A    Mindanao, Philippines
2026-01-28 03:33:10 2.1 1 M    Austria
2026-01-28 03:29:56 2.0 5 M    Croatia
2026-01-28 01:58:15 5.0 10 A    Southern Mid Atlantic Ridge
2026-01-27 23:33:37 4.8 10 A    Kyrgyzstan
2026-01-27 18:49:58 1.4 17 M    Romania
2026-01-27 17:54:06 4.3 182 A    Greece-Albania Border Region
2026-01-27 17:52:59 5.0 69 A    Central Mediterranean Sea
2026-01-27 15:03:01 2.2 11 A    Poland
2026-01-27 14:17:51 2.2 4 A    Poland
2026-01-27 14:13:54 2.0 11 M    Austria
2026-01-27 13:20:19 2.1 0 M    Hungary - Pest megye
2026-01-27 13:17:36 1.7 1 M    Romania
2026-01-27 12:59:32 2.1 0 M    Hungary - Pest megye
2026-01-27 12:37:11 2.0 0 M    Romania
2026-01-27 12:26:53 1.7 14 M    Croatia
2026-01-27 11:02:40 2.1 0 M    Slovakia
2026-01-27 10:59:42 2.1 0 M    Austria
2026-01-27 10:52:39 3.7 10 A    Adriatic Sea
2026-01-27 10:23:56 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-01-27 04:29:48 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-01-27 02:47:34 5.0 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-01-27 01:20:51 5.4 192 A    Java, Indonesia
2026-01-27 00:49:03 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-01-27 00:42:44 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia