GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-11-16 14:42:03 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-11-16 10:12:40 1.5 0 M    Austria
2026-11-16 04:23:36 5.6 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-11-15 21:37:02 5.0 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-11-15 17:48:27 5.0 10 A    Pakistan
2026-11-15 15:47:11 5.6 10 A    Southwestern Siberia, Russia
2026-11-15 13:41:49 5.2 114 A    Mindanao, Philippines
2026-11-15 05:25:24 5.0 10 A    Arctic Ocean
2026-11-14 20:56:35 1.6 5 M    Croatia
2026-11-14 18:57:35 2.0 1 M    Croatia
2026-11-14 15:21:17 2.4 1 M    Croatia
2026-11-14 09:29:34 4.2 10 A    North Atlantic Ocean
2026-11-14 08:32:39 3.3 10 A    Adriatic Sea
2026-11-14 04:19:52 2.1 0 M    Austria
2026-11-13 16:19:28 4.7 10 A    Central Kazakhstan
2026-11-13 07:30:58 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-13 00:04:57 4.8 10 A    Crete, Greece
2026-11-12 16:01:58 0.7 3 M    Austria
2026-11-12 13:40:11 1.8 0 M    Austria
2026-11-12 08:35:46 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-12 08:02:59 1.6 0 M    Austria
2026-11-12 07:41:27 1.2 0 M    Austria
2026-11-12 03:08:57 1.7 0 M    Croatia
2026-11-12 02:32:20 1.8 8 M    Austria
2026-11-11 10:25:42 1.6 0 M    Romania
2026-11-11 10:15:30 2.0 0 M    Romania
2026-11-11 09:08:59 1.8 10 M    Romania
2026-11-11 07:49:23 1.4 0 M    Romania
2026-11-11 05:12:19 4.5 10 A    Tyrrhenian Sea
2026-11-11 03:44:30 2.0 5 M    Hungary - Csongrad megye
2026-11-11 02:27:42 1.9 7 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2026-11-11 01:20:32 1.9 1 M    Croatia
2026-11-10 22:10:10 1.3 5 M    Croatia
2026-11-10 19:17:00 3.7 10 A    Montenegro
2026-11-10 15:01:47 1.5 20 M    Croatia
2026-11-10 10:48:49 1.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-11-10 01:19:54 1.8 1 M    Croatia
2026-11-09 23:56:39 5.3 10 A    East of Severnaya Zemlya
2026-11-09 16:27:46 0.9 9 M    Croatia
2026-11-09 13:31:22 2.2 2 M    Croatia
2026-11-09 12:28:12 4.1 10 A    Jordan/Syria Region
2026-11-09 09:48:12 0.8 0 M    Austria
2026-11-09 08:54:24 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-11-09 07:53:38 1.2 0 M    Austria
2026-11-09 04:52:49 5.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-11-08 10:31:54 2.1 4 M    Romania
2026-11-08 05:59:51 0.9 3 M    Croatia
2026-11-08 00:11:03 2.7 11 M    Bosnia and Herzegovina
2026-11-07 23:16:58 5.1 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-11-07 20:41:27 1.7 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-11-07 19:22:17 0.8 5 M    Croatia
2026-11-06 18:44:27 1.8 8 M    Romania
2026-11-06 12:44:14 1.8 0 M    Croatia
2026-11-06 12:19:51 0.5 5 M    Hungary - Baranya megye
2026-11-06 11:54:11 1.7 0 M    Romania
2026-11-06 09:34:54 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-11-06 08:47:10 1.7 0 M    Romania
2026-11-06 08:28:21 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-11-05 22:40:09 1.4 8 M    Croatia
2026-11-05 22:20:08 1.8 1 M    Croatia
2026-11-05 16:56:14 5.0 10 A    Eastern Kashmir
2026-11-05 10:55:46 1.6 0 M    Austria
2026-11-05 10:09:53 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-05 10:08:19 5.9 10 A    Kuril Islands
2026-11-05 09:22:23 6.2 10 A    Tanzania
2026-11-04 12:36:55 1.7 0 M    Croatia
2026-11-04 11:22:25 1.8 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-11-04 10:19:43 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-04 10:10:29 1.2 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-11-03 21:34:05 5.2 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-11-03 11:03:39 4.6 10 A    Crete, Greece
2026-11-03 09:28:52 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-02 16:49:19 4.8 10 A    Crete, Greece
2026-11-02 16:46:46 2.3 1 M    Croatia
2026-11-02 09:05:46 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-11-02 08:58:43 4.2 10 A    Near Coast of Libya
2026-11-01 05:37:47 2.3 10 M    Austria
2026-11-01 02:59:40 1.6 5 M    Romania
2026-10-31 22:14:18 5.5 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-10-31 21:20:41 4.6 10 A    Southern Iran
2026-10-31 06:25:53 2.7 5 M    Croatia
2026-10-31 01:46:17 1.1 8 M    Croatia
2026-10-31 01:02:00 4.5 10 M    Aegean Sea
2026-10-31 00:22:36 1.5 4 M    Austria
2026-10-30 11:29:59 1.4 3 M    Croatia
2026-10-30 10:45:51 4.3 10 A    Serbia
2026-10-30 10:45:04 4.9 10 A    Aegean Sea
2026-10-30 08:38:15 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-29 23:37:32 1.1 2 M    Austria
2026-10-29 21:00:16 4.4 10 A    Poland
2026-10-29 20:14:41 5.2 10 A    Unimak Island Region, Alaska
2026-10-29 16:03:18 1.5 10 M    Hungary - Somogy megye
2026-10-29 14:08:13 1.6 0 M    Croatia
2026-10-29 10:50:01 1.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-10-29 09:09:28 2.0 0 M    Romania
2026-10-28 23:14:03 0.7 6 M    Croatia
2026-10-28 19:46:30 4.1 10 A    North Atlantic Ocean
2026-10-28 15:07:47 5.7 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-10-28 12:47:46 4.3 10 A    North Atlantic Ocean
2026-10-28 12:45:15 2.1 0 M    Romania
2026-10-28 11:38:08 5.1 10 A    North Atlantic Ocean
2026-10-28 10:34:15 0.8 0 M    Austria
2026-10-28 10:23:21 1.9 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-10-28 08:40:21 0.8 0 M    Austria
2026-10-28 08:37:22 1.1 0 M    Austria
2026-10-28 04:45:32 0.8 9 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-27 18:57:48 5.4 10 A    Xizang
2026-10-27 18:53:32 1.8 4 M    Croatia
2026-10-27 14:54:36 1.8 6 M    Austria
2026-10-27 12:21:06 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-27 11:08:04 2.1 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-27 10:01:12 0.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-27 04:13:51 2.3 53 A    Poland
2026-10-27 02:26:06 1.8 9 M    Croatia
2026-10-27 00:35:11 4.0 10 A    Albania
2026-10-27 00:32:51 4.4 10 A    Near Coast of Libya
2026-10-26 22:16:55 1.9 1 M    Croatia
2026-10-26 13:19:59 4.4 10 A    Crete, Greece
2026-10-26 12:12:26 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2026-10-26 10:49:41 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-26 09:34:21 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-26 08:57:11 1.6 0 M    Croatia
2026-10-26 07:01:14 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-25 22:48:20 1.8 4 M    Romania
2026-10-25 22:06:48 1.6 6 M    Croatia
2026-10-25 17:44:01 5.3 10 A    Pakistan
2026-10-25 14:03:58 2.0 5 M    Bosnia and Herzegovina
2026-10-25 11:49:18 2.7 8 M    Bosnia and Herzegovina
2026-10-25 11:25:55 5.9 10 A    Xizang
2026-10-25 05:15:59 4.7 10 A    Greece
2026-10-25 05:14:45 4.1 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-10-25 02:08:22 6.2 10 A    Bonin Islands, Japan Region
2026-10-24 23:59:45 5.2 10 A    Kyushu, Japan
2026-10-24 20:35:01 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-10-24 08:39:50 5.3 10 A    Xizang
2026-10-24 08:31:14 4.6 10 A    Central Kazakhstan
2026-10-24 04:26:29 2.2 5 M    Croatia
2026-10-24 02:43:19 6.0 10 A    Lomonosov Ridge
2026-10-24 00:08:18 4.6 10 A    Xizang
2026-10-23 23:31:01 1.8 9 M    Hungary - Somogy megye
2026-10-23 22:24:17 5.5 10 A    Southwestern Siberia, Russia
2026-10-23 22:13:36 2.6 10 A    Poland
2026-10-23 20:37:43 4.8 10 A    Xizang
2026-10-23 16:07:50 5.2 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-10-23 15:32:18 4.4 10 A    Sicily, Italy
2026-10-23 15:02:14 1.7 0 M    Slovakia
2026-10-23 14:14:06 4.6 10 A    Xizang
2026-10-23 13:55:37 4.9 10 A    Sicily, Italy
2026-10-23 11:32:06 1.8 0 M    Romania
2026-10-23 10:19:21 5.3 30 M    Sicily, Italy
2026-10-23 09:51:42 4.5 15 M    Sicily, Italy
2026-10-23 09:43:57 1.7 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-10-23 07:27:16 2.0 0 M    Slovakia
2026-10-22 22:34:21 3.6 75 M    Germany
2026-10-22 18:06:47 5.0 10 A    Xizang
2026-10-22 17:07:40 0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-22 16:44:59 4.7 10 A    Xizang
2026-10-22 15:12:04 5.1 10 A    Xizang
2026-10-22 15:05:29 5.2 10 A    North of Severnaya Zemlya
2026-10-22 14:33:39 6.9 10 A    Xizang
2026-10-22 12:23:20 1.3 0 M    Austria
2026-10-22 10:07:38 4.7 150 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-10-22 09:23:35 1.3 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-22 09:17:29 1.3 0 M    Austria
2026-10-22 08:32:56 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-22 06:35:08 1.2 0 M    Slovakia
2026-10-22 06:34:27 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-22 02:23:28 4.3 10 A    Norwegian Sea
2026-10-21 21:59:10 4.5 187 A    Reykjanes Ridge
2026-10-21 21:40:08 5.1 10 A    North Atlantic Ocean
2026-10-21 18:06:50 0.9 12 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-21 11:46:32 1.9 0 M    Romania
2026-10-21 09:44:33 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-10-21 09:13:41 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-21 08:37:42 5.0 10 A    Philippine Islands Region
2026-10-21 07:41:52 1.6 0 M    Romania
2026-10-21 07:37:42 1.8 0 M    Romania
2026-10-21 07:30:56 1.6 0 M    Romania
2026-10-21 06:08:58 1.5 0 M    Romania
2026-10-21 04:31:30 0.6 8 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-21 03:42:15 1.9 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-20 23:16:44 4.6 61 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2026-10-20 18:07:24 5.0 10 A    Azores Islands, Portugal
2026-10-20 17:48:03 1.7 16 M    Poland
2026-10-20 16:29:31 4.1 10 A    Off West Coast of Northern Sumatra
2026-10-20 14:01:14 1.7 0 M    Slovakia
2026-10-20 11:15:38 1.8 0 M    Romania
2026-10-20 10:40:38 5.2 10 A    Alaska Peninsula
2026-10-20 09:43:40 1.5 0 M    Slovakia
2026-10-20 09:00:33 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-20 08:50:32 1.3 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-10-20 08:06:36 2.0 0 M    Croatia
2026-10-20 07:56:35 1.8 0 M    Slovakia
2026-10-20 07:50:32 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-20 07:38:51 1.8 0 M    Austria
2026-10-20 06:41:27 4.9 10 A    Qinghai, China
2026-10-20 06:07:46 1.4 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-20 01:47:56 2.0 21 M    Hungary - Bekes megye
2026-10-19 21:19:10 0.1 5 M    Hungary - Baranya megye
2026-10-19 15:35:41 4.8 10 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2026-10-19 14:44:25 5.1 10 A    Iceland
2026-10-19 11:52:18 1.7 0 M    Austria
2026-10-19 11:31:32 0.9 0 M    Austria
2026-10-19 10:57:09 4.7 10 A    Sichuan, China
2026-10-19 10:40:36 4.9 128 A    Vanuatu Islands
2026-10-19 09:41:37 1.7 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-10-19 08:51:57 4.6 121 M    Romania
2026-10-19 07:49:07 5.7 10 A    Vanuatu Islands
2026-10-18 02:37:44 3.8 0 M    Switzerland
2026-10-17 20:11:31 0.1 4 M    Hungary - Fejer megye
2026-10-17 13:59:36 5.5 10 A    Off Coast of Chiapas, Mexico
2026-10-17 13:15:26 2.5 3 A    Poland
2026-10-17 05:06:59 5.6 10 A    Pakistan
2026-10-17 00:33:42 1.6 1 M    Slovenia